Altersklasseneinteilung
Freihand-Wettbewerb
Schüler männlich/weiblich | bis 14 Jahre | Kl. 20/21 |
Jugend männlich/weiblich | 15 - 16 Jahre | Kl. 30/31 |
Junioren II männlich/weiblich | 17 - 18 Jahre | Kl. 42/43 |
Junioren I männlich/weiblich | 19 - 20 Jahre | Kl. 40/41 |
Herren/Damen I | 21 - 40 Jahre | Kl. 10/11 |
Herren/Damen II | 41 - 50 Jahre | Kl. 12/13 |
Herren/Damen III | 51 - 60 Jahre | Kl. 14/15 |
Herren/Damen IV | 61 - 70 Jahre | Kl. 16/17 |
Herren/Damen V | ab 71 Jahre | Kl. 18/19 |
Auflage-Wettbewerb
Senioren/innen I | 51 - 60 Jahre | Kl. 70/71 |
Senioren/innen II | 61 - 65 Jahre | Kl. 72/73 |
Senioren/innen III | 66 - 70 Jahre | Kl. 74/75 |
Senioren/innen IV | 71 - 75 Jahre | Kl. 76/77 |
Senioren/innen V | 76 - 80 Jahre | Kl. 78/79 |
Senioren/innen VI | ab 81 Jahre | Kl. 80/81 |
Teilnehmer ab Seniorenklasse III dürfen unter Zuhilfenahme eines Hockers (ohne Lehne) schießen.
Wichtiger Hinweis: Das Sportjahr beginnt mit den Vereinsmeisterschaften, welche bereits im Spätherbst des Vorjahres stattfinden und endet mit den deutschen Meisterschaften im August.
Beispiel: Wer im Jahr 2026, 21 Jahre alt wird, schießt ab Spätherbst 2025 (Sportjahr 2026) in der Damen bzw. Herrenklasse.
Disziplinen
...welche in unserem Verein angeboten werden:
Kennzahl | Wettbewerb | Anschlagsart |
1.10 | Luftgewehr - 10 m | stehend freihand |
1.11 | Luftgewehr - 10 m | stehend (sitzend) aufgelegt |
1.20 | Luftgewehr - 10 m | 3-Stellung |
1.40 | KK-Sportgewehr - 50 m | 3-Stellung |
1.41 | KK-Sportgewehr - 50 m | stehend aufgelegt |
1.42* | KK-Gewehr Zielfernrohr - 50 m | stehend freihand |
1.43* | KK-Gewehr Zielfernrohr - 50 m | stehend aufgelegt |
1.60 | KK-Freigewehr - 50 m | 3-Stellung |
1.80 | KK-Liegendkampf - 50 m | liegend |
2.10 | Luftpistole - 10 m | stehend freihand |
2.11 | Luftpistole - 10 m | stehend aufgelegt |
2.16* | Mehrschüssige Luftpistole - 10 m | stehend freihand |
2.20 | Freie Pistole - 50 m | stehend freihand |
2.21 | Freie Pistole - 50 m | stehend aufgelegt |
2.30* | Schnellfeuerpistole - 25 m | stehend freihand |
2.40 | KK-Sportpistole - 25 m | stehend freihand |
2.42 | KK-Sportpistole - 25 m | stehend aufgelegt |
2.45* | Zentralfeuerpistole - 25 m | stehend freihand |
2.51* | Großkaliberpistole .30 - 25 m | stehend freihand |
2.52 * | Großkaliberpistole .32 - 25 m | stehend freihand |
2.53* | Pistole 9 mm - 25 m | stehend freihand |
2.54* | Großkaliberpistole .38 - 25 m | stehend freihand |
2.55* | Revolver .357 Magnum - 25 m | stehend freihand |
2.56* | Großkaliberpistole 10 mm - 25 m | stehend freihand |
2.57* | Großkaliberrevolver .41 - 25 m | stehend freihand |
2.58* | Revolver .44 Magnum - 25 m | stehend freihand |
2.59* | Pistole .45 - 25 m | stehend freihand |
2.60 | Standardpistole - 25 m | stehend freihand |
*= nur mit eigener Waffe