Altersklasseneinteilung
Freihand-Wettbewerb
| Schüler männlich/weiblich | bis 14 Jahre |
| Jugend männlich/weiblich | 15–16 Jahre |
| Junioren II männlich/weiblich | 17–18 Jahre |
| Junioren I männlich/weiblich | 19–20 Jahre |
| Herren/Damen I | 21–40 Jahre |
| Herren/Damen II | 41–50 Jahre |
| Herren/Damen III | 51–60 Jahre |
| Herren/Damen IV | ab 61 Jahre |
Auflage-Wettbewerb
| Senioren/innen I | 51 - 60 Jahre |
| Senioren/innen II | 61 - 65 Jahre |
| Senioren/innen III | 66 - 70 Jahre |
| Senioren/innen IV | 71 - 75 Jahre |
| Senioren/innen V | ab 76 Jahre |
Teilnehmer ab Seniorenklasse III dürfen unter
Zuhilfenahme eines Hockers (ohne Lehne)
schießen.
Hinweis: Das Sportjahr beginnt mit den Vereinsmeisterschaften, welche bereits im Spätherbst des Vorjahres stattfinden und endet mit den deutschen Meisterschaften im August.
Beispiel: Wer im Jahr 2018, 21 Jahre alt wird, schießt ab Spätherbst 2017 (Sportjahr 2018) in der Damen bzw. Herrenklasse.
Disziplinen
...welche in unserem Verein angeboten werden:
| Kennzahl | Wettbewerb | Anschlagsart |
| 1.10 | Luftgewehr - 10 m | stehend freihand |
| 1.11 | Luftgewehr - 10 m | stehend (sitzend) aufgelegt |
| 1.20 | Luftgewehr - 10 m | 3-Stellung |
| 1.40 | KK-Sportgewehr - 50 m | 3-Stellung |
| 1.41 | KK-Sportgewehr - 50 m | stehend aufgelegt |
| 1.42* | KK-Gewehr Zielfernrohr - 50 m | stehend freihand |
| 1.43* | KK-Gewehr Zielfernrohr - 50 m | stehend aufgelegt |
| 1.60 | KK-Freigewehr - 50 m | 3-Stellung |
| 1.80 | KK-Liegendkampf - 50 m | liegend |
| 2.10 | Luftpistole - 10 m | stehend freihand |
| 2.11 | Luftpistole - 10 m | stehend aufgelegt |
| 2.16* | Mehrschüssige Luftpistole - 10 m | stehend freihand |
| 2.20 | Freie Pistole - 50 m | stehend freihand |
| 2.21 | Freie Pistole - 50 m | stehend aufgelegt |
| 2.30* | Schnellfeuerpistole - 25 m | stehend freihand |
| 2.40 | KK-Sportpistole - 25 m | stehend freihand |
| 2.42 | KK-Sportpistole - 25 m | stehend aufgelegt |
| 2.45* | Zentralfeuerpistole - 25 m | stehend freihand |
| 2.51* | Großkaliberpistole .30 - 25 m | stehend freihand |
| 2.52 * | Großkaliberpistole .32 - 25 m | stehend freihand |
| 2.53* | Pistole 9 mm - 25 m | stehend freihand |
| 2.54* | Großkaliberpistole .38 - 25 m | stehend freihand |
| 2.55* | Revolver .357 Magnum - 25 m | stehend freihand |
| 2.56* | Großkaliberpistole 10 mm - 25 m | stehend freihand |
| 2.57* | Großkaliberrevolver .41 - 25 m | stehend freihand |
| 2.58* | Revolver .44 Magnum - 25 m | stehend freihand |
| 2.59* | Pistole .45 - 25 m | stehend freihand |
| 2.60 | Standardpistole - 25 m | stehend freihand |
*= nur mit eigener Waffe